Diretta Meteo Italiavenerdì 26 dicembre
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albenga | 17:50 | Sereno | 12 | 40 | 1023 | ||
| Alghero | 21:50 | Pioggia | 12 | 81 | 1018 | ||
| Amendola | 21:55 | Nuvoloso | 11 | 81 | 1024 | ||
| Aosta | 17:20 | Sereno | 1 | 100 | 1026 | ||
| Bari-Palese Macchie | 21:50 | Sereno | 8 | 100 | 1023 | ||
| Bergamo-Orio Al Serio | 21:50 | Nuvoloso | 4 | 80 | 1028 | ||
| Bologna-Borgo Panigale | 21:50 | Molto Nuvoloso | 5 | 86 | 1028 | ||
| Bolzano | 21:50 | Sereno | -3 | 100 | 1029 | ||
| Brescia-Ghedi | 21:55 | Sereno | 3 | 100 | 1027 | ||
| Brescia-Montichiari | 21:50 | Sereno | 2 | 100 | 1029 | ||
| Brindisi | 21:50 | Molto Nuvoloso | 13 | 76 | 1022 | ||
| Cagliari-Elmas | 21:50 | Pioggia | 12 | 81 | 1017 | ||
| Capo Carbonara | 21:55 | Sereno | 12 | 76 | 1017 | ||
| Capo Mele | 21:55 | Sereno | 9 | 49 | 1024 | ||
| Capri | 21:55 | Sereno | 13 | 58 | 1019 | ||
| Catania-Fontanarossa | 21:50 | Nuvoloso | 16 | 87 | 1019 | ||
| Catania-Sigonella | 21:55 | Molto Nuvoloso | 15 | 82 | 1018 | ||
| Cervia | 21:55 | Molto Nuvoloso | 6 | 86 | 1029 | ||
| Comiso As Usaf | 21:50 | Pioggia | 13 | 87 | 1018 | ||
| Crotone | 20:50 | Poco Nuvoloso | 12 | 100 | 1021 | ||
| Cuneo-Levaldigi | 21:50 | Sereno | 0 | 100 | 1028 | ||
| Decimomannu | 21:55 | Pioggia | 12 | 76 | 1016 | ||
| Dobbiaco | 21:55 | Sereno | -5 | 100 | 1029 | ||
| Falconara | 21:50 | Coperto | 8 | 81 | 1027 | ||
| Firenze-Peretola | 21:50 | Sereno | 8 | 65 | 1026 | ||
| Foggia-Gino Lisa | 21:50 | Nuvoloso | 10 | 81 | 1025 | ||
| Forli | 21:50 | Molto Nuvoloso | 4 | 75 | 1028 | ||
| Frontone | 21:55 | Sereno | 4 | 86 | 1026 | ||
| Gela | 21:55 | Sereno | 13 | 81 | 1018 | ||
| Genova-Sestri | 21:50 | Sereno | 10 | 49 | 1025 | ||
| Gioia Del Colle | 21:55 | Sereno | 8 | 87 | 1023 | ||
| Grazzanise | 21:55 | Sereno | 11 | 66 | 1021 | ||
| Grosseto | 21:55 | Sereno | 9 | 75 | 1023 | ||
| Grottaglie | 19:50 | Sereno | 10 | 100 | 1022 | ||
| Lamezia Terme | 21:50 | Sereno | 11 | 81 | 1020 | ||
| Lampedusa | 21:50 | Temporale | 17 | 82 | 1014 | ||
| Lecce | 21:55 | Sereno | 10 | 87 | 1022 | ||
| Marina Di Ginosa | 21:55 | Sereno | 7 | 93 | 1023 | ||
| Messina | 21:55 | Sereno | 14 | 76 | 1019 | ||
| Milano-Linate | 21:50 | Poco Nuvoloso | 6 | 81 | 1028 | ||
| Milano-Malpensa | 21:50 | Poco Nuvoloso | 6 | 81 | 1029 | ||
| Mondovi | 21:55 | Sereno | 0 | 49 | 0 | ||
| Monte Argentario | 21:55 | Sereno | 0 | 58 | 0 | ||
| Monte Cimone | 21:55 | Sereno | -2 | 86 | 1023 | ||
| Monte Scuro | 21:55 | Sereno | 2 | 100 | 1020 | ||
| Monte Terminillo | 21:55 | Sereno | -1 | 0 | 1022 | ||
| Napoli-Capodichino | 21:50 | Sereno | 11 | 71 | 1022 | ||
| Novara-Cameri | 21:55 | Sereno | 5 | 80 | 1029 | ||
| Olbia-Costa Smeralda | 21:50 | Pioggia | 11 | 100 | 1021 | ||
| Padova | 15:50 | Sereno | 9 | 53 | 1027 | ||
| Palermo-Punta Raisi | 21:50 | Sereno | 14 | 76 | 1018 | ||
| Pantelleria | 21:50 | Temporale | 12 | 76 | 1017 | ||
| Parma | 21:50 | Sereno | 2 | 93 | 1029 | ||
| Passo Rolle | 21:55 | Sereno | 0 | 39 | 1025 | ||
| Perugia | 21:50 | Sereno | 6 | 81 | 1024 | ||
| Pescara | 21:50 | Coperto | 9 | 93 | 1027 | ||
| Piacenza | 18:55 | Sereno | 3 | 93 | 1026 | ||
| Pian Rosa | 21:55 | Sereno | -11 | 56 | 1022 | ||
| Pisa-S Giusto | 21:45 | Sereno | 7 | 75 | 1024 | ||
| Pontecagnano | 21:50 | Sereno | 11 | 71 | 1021 | ||
| Pratica Di Mare | 21:55 | Poco Nuvoloso | 10 | 71 | 1022 | ||
| Punta Marina | 21:55 | Sereno | 6 | 81 | 1028 | ||
| Reggio Calabria | 21:50 | Nuvoloso | 12 | 81 | 1019 | ||
| Resia Pass | 21:55 | Sereno | -4 | 73 | 1025 | ||
| Rieti | 16:50 | Sereno | 11 | 57 | 1021 | ||
| Rimini | 21:50 | Molto Nuvoloso | 7 | 81 | 1028 | ||
| Roma Fiumicino | 21:50 | Sereno | 9 | 75 | 1022 | ||
| Roma-Ciampino | 21:50 | Sereno | 10 | 71 | 1022 | ||
| Roma-Urbe | 16:50 | Sereno | 13 | 71 | 1020 | ||
| Ronchi Dei Legionari | 21:50 | Sereno | 0 | 86 | 1028 | ||
| S Maria Di Leuca | 21:55 | Sereno | 10 | 81 | 1020 | ||
| Sarzana-Luni | 21:55 | Sereno | 7 | 60 | 1025 | ||
| Sigonella Nas | 21:46 | Sereno | 15 | 82 | 1019 | ||
| Torino | 16:50 | Sereno | 8 | 65 | 1025 | ||
| Torino-Bric Della Croce | 21:55 | Sereno | 2 | 86 | 1026 | ||
| Torino-Caselle | 21:50 | Nuvoloso | 3 | 86 | 1028 | ||
| Trapani-Birgi | 21:55 | Nuvoloso | 12 | 87 | 1017 | ||
| Trevico | 21:55 | Sereno | 0 | 75 | 0 | ||
| Treviso-Istrana | 21:55 | Sereno | 1 | 86 | 1029 | ||
| Treviso-S Angelo | 21:50 | Sereno | 3 | 80 | 1029 | ||
| Trieste | 21:55 | Sereno | 7 | 60 | 1027 | ||
| Udine-Rivolto | 21:55 | Sereno | 4 | 69 | 1028 | ||
| Venezia-Tessera | 21:50 | Sereno | 5 | 80 | 1028 | ||
| Verona-Villafranca | 21:50 | Sereno | 2 | 86 | 1029 | ||
| Viterbo | 18:55 | Sereno | 7 | 75 | 1021 | ||
Elenco Località Italia: Diretta MeteoChiudi -
Località Italia
- Albenga
- Alghero
- Amendola
- Aosta
- Bari-Palese Macchie
- Bergamo-Orio Al Serio
- Bologna-Borgo Panigale
- Bolzano
- Brescia-Ghedi
- Brescia-Montichiari
- Brindisi
- Cagliari-Elmas
- Capo Carbonara
- Capo Mele
- Capri
- Catania-Fontanarossa
- Catania-Sigonella
- Cervia
- Comiso As Usaf
- Crotone
- Cuneo-Levaldigi
- Decimomannu
- Dobbiaco
- Falconara
- Firenze-Peretola
- Foggia-Gino Lisa
- Forli
- Frontone
- Gela
- Genova-Sestri
- Gioia Del Colle
- Grazzanise
- Grosseto
- Grottaglie
- Lamezia Terme
- Lampedusa
- Lecce
- Marina Di Ginosa
- Messina
- Milano-Linate
- Milano-Malpensa
- Mondovi
- Monte Argentario
- Monte Cimone
- Monte Scuro
- Monte Terminillo
- Napoli-Capodichino
- Novara-Cameri
- Olbia-Costa Smeralda
- Padova
- Palermo-Punta Raisi
- Pantelleria
- Parma
- Passo Rolle
- Perugia
- Pescara
- Piacenza
- Pian Rosa
- Pisa-S Giusto
- Pontecagnano
- Pratica Di Mare
- Punta Marina
- Reggio Calabria
- Resia Pass
- Rieti
- Rimini
- Roma Fiumicino
- Roma-Ciampino
- Roma-Urbe
- Ronchi Dei Legionari
- S Maria Di Leuca
- Sarzana-Luni
- Sigonella Nas
- Torino
- Torino-Bric Della Croce
- Torino-Caselle
- Trapani-Birgi
- Trevico
- Treviso-Istrana
- Treviso-S Angelo
- Trieste
- Udine-Rivolto
- Venezia-Tessera
- Verona-Villafranca
- Viterbo
