Diretta Meteo Lecce, Italiamartedì 24 febbraio ore 21:55
Il sole sorge alle: 06:26
Il sole tramonta alle: 17:34
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Febbraio 2026 21:55 | Sereno | 9 | 93 | 1019 | |
|
| 24 Febbraio 2026 20:55 | Sereno | 9 | 87 | 1019 | |
|
| 24 Febbraio 2026 19:55 | Sereno | 10 | 87 | 1019 | |
|
| 24 Febbraio 2026 18:55 | Sereno | 12 | 76 | 1018 | |
|
| 24 Febbraio 2026 17:55 | Sereno | 14 | 76 | 1018 | |
|
| 24 Febbraio 2026 16:55 | Sereno | 15 | 76 | 1017 | |
|
| 24 Febbraio 2026 15:55 | Poco Nuvoloso | 16 | 67 | 1017 | |
|
| 24 Febbraio 2026 14:55 | Nuvoloso | 16 | 72 | 1017 | |
|
| 24 Febbraio 2026 13:55 | Nuvoloso | 18 | 55 | 1017 | |
|
| 24 Febbraio 2026 12:55 | Poco Nuvoloso | 17 | 59 | 1017 | |
|
| 24 Febbraio 2026 11:55 | Poco Nuvoloso | 17 | 59 | 1018 | |
|
| 24 Febbraio 2026 10:55 | Sereno | 16 | 63 | 1018 | |
|
| 24 Febbraio 2026 09:55 | Sereno | 14 | 76 | 1019 | |
|
| 24 Febbraio 2026 08:55 | Poco Nuvoloso | 10 | 100 | 1019 | |
|
| 24 Febbraio 2026 08:35 | Poco Nuvoloso | 9 | 100 | 1019 | |
|
| 24 Febbraio 2026 07:55 | Foschia | 6 | 93 | 1019 | |
|
| 24 Febbraio 2026 07:31 | Foschia | 5 | 93 | 1019 | |
|
| 24 Febbraio 2026 06:55 | Nebbia | 4 | 93 | 1018 | |
|
| 24 Febbraio 2026 05:55 | Nebbia | 4 | 100 | 1018 | |
|
| 24 Febbraio 2026 04:55 | Nebbia | 5 | 93 | 1018 | |
|
| 24 Febbraio 2026 03:55 | Nebbia | 5 | 93 | 1018 | |
|
| 24 Febbraio 2026 02:55 | Sereno | 5 | 93 | 1018 | |
|
| 24 Febbraio 2026 01:55 | Sereno | 7 | 100 | 1018 | |
|
| 24 Febbraio 2026 00:55 | Sereno | 8 | 93 | 1019 | |
|
| 23 Febbraio 2026 23:55 | Sereno | 8 | 93 | 1018 | |
|
| 23 Febbraio 2026 22:55 | Sereno | 8 | 93 | 1018 | |
|
| 23 Febbraio 2026 21:55 | Sereno | 9 | 87 | 1019 | |
|
