Diretta Meteo Aosta, Italiasabato 18 aprile ore 14:20
Il sole sorge alle: 06:37
Il sole tramonta alle: 20:22
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Aprile 2026 14:20 | Sereno | 24 | 31 | 1017 | |
|
| 18 Aprile 2026 13:50 | Sereno | 23 | 33 | 1018 | |
|
| 18 Aprile 2026 13:20 | Sereno | 22 | 37 | 1018 | |
|
| 18 Aprile 2026 12:50 | Sereno | 22 | 32 | 1019 | |
|
| 18 Aprile 2026 12:20 | Sereno | 21 | 35 | 1019 | |
|
| 18 Aprile 2026 11:50 | Sereno | 20 | 37 | 1020 | |
|
| 18 Aprile 2026 11:20 | Sereno | 19 | 42 | 1020 | |
|
| 18 Aprile 2026 10:50 | Sereno | 18 | 45 | 1020 | |
|
| 18 Aprile 2026 10:20 | Sereno | 16 | 44 | 1021 | |
|
| 18 Aprile 2026 09:50 | Sereno | 15 | 51 | 1021 | |
|
| 18 Aprile 2026 09:20 | Sereno | 14 | 58 | 1022 | |
|
| 18 Aprile 2026 08:50 | Sereno | 12 | 71 | 1022 | |
|
| 18 Aprile 2026 08:20 | Sereno | 10 | 87 | 1022 | |
|
| 18 Aprile 2026 07:50 | Sereno | 9 | 93 | 1022 | |
|
| 18 Aprile 2026 07:20 | Sereno | 8 | 93 | 1022 | |
|
| 18 Aprile 2026 06:50 | Sereno | 7 | 100 | 1022 | |
|
| 18 Aprile 2026 06:20 | Sereno | 7 | 100 | 1021 | |
|
| 17 Aprile 2026 20:50 | Sereno | 18 | 63 | 1018 | |
|
| 17 Aprile 2026 20:20 | Sereno | 19 | 59 | 1018 | |
|
| 17 Aprile 2026 19:50 | Sereno | 20 | 56 | 1017 | |
|
| 17 Aprile 2026 19:20 | Sereno | 20 | 56 | 1017 | |
|
| 17 Aprile 2026 18:50 | Sereno | 21 | 52 | 1016 | |
|
| 17 Aprile 2026 18:20 | Sereno | 21 | 52 | 1016 | |
|
| 17 Aprile 2026 17:50 | Sereno | 22 | 46 | 1016 | |
|
| 17 Aprile 2026 17:20 | Sereno | 23 | 43 | 1016 | |
|
| 17 Aprile 2026 16:50 | Sereno | 23 | 40 | 1016 | |
|
| 17 Aprile 2026 16:20 | Sereno | 23 | 40 | 1016 | |
|
| 17 Aprile 2026 15:50 | Sereno | 24 | 38 | 1017 | |
|
| 17 Aprile 2026 15:20 | Sereno | 23 | 35 | 1017 | |
|
| 17 Aprile 2026 14:50 | Sereno | 23 | 35 | 1018 | |
|
