Giorno | Tempo | T MIN | T MAX | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
ven 1 | poco nuvoloso | 7°C | 17°C | -- Prob. <10% | O/SO 9 Km/h | 74% | 1022 | 3948 m | |
sab 2 | parzialmente nuvoloso | 1°C | 10°C | 0.7 mm Prob. 70% | N 8 Km/h | 79% | 1029 | 1908 m | |
dom 3 | nuvoloso | -0°C | 9°C | -- Prob. <10% | O 4 Km/h | 49% | 1032 | 2125 m | |
lun 4 | nuvoloso | 2°C | 9°C | -- Prob. <10% | N/NO 4 Km/h | 66% | 1030 | 3114 m | |
mar 5 | foschia | 3°C | 12°C | -- Prob. <10% | E/NE 4 Km/h | 79% | 1030 | 3055 m | |
mer 6 | foschia leggera | 3°C | 12°C | -- Prob. <10% | S 6 Km/h | 65% | 1033 | 3274 m | |
gio 7 | parzialmente nuvoloso | 4°C | 10°C | -- Prob. <10% | SO 8 Km/h | 74% | 1034 | 2890 m |
Diretta Meteo
Meteo attuale a Jeseník e dintorni
- Meteo attuale non disponibile