logo meteocampania

Diretta Meteo Saint Mary's, Stati Uniti (USA)giovedì 14 novembre ore 07:56

Mappa
Sereno -11 °C Coperto 24 Ore: T.min -11 T.max -7
Ponente Est/Nord-Est Km/h 40.7 Punto di rugiada: -13 °C Umidità: 85% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 10:02 Il sole tramonta alle: 17:13
14 Novembre 2024 07:56 tempo osservato: Coperto Coperto -11 85 991 vento: Nord E/NE 40.7
14 Novembre 2024 06:56 tempo osservato: Coperto Coperto -10 85 993 vento: Nord E/NE 35.2
14 Novembre 2024 05:56 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -11 92 994 vento: Nord E/NE 38.8
14 Novembre 2024 04:56 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso -11 92 996 vento: Nord E/NE 35.2
14 Novembre 2024 03:56 tempo osservato: Sereno Sereno -10 85 997 vento: Nord E/NE 37
14 Novembre 2024 02:56 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso -9 85 998 vento: Nord E 33.3
14 Novembre 2024 01:56 tempo osservato: Coperto Coperto -9 85 999 vento: Nord E 35.2
14 Novembre 2024 00:56 tempo osservato: Coperto Coperto -9 85 1001 vento: Nord E 27.8
13 Novembre 2024 23:56 tempo osservato: Coperto Coperto -8 85 1002 vento: Nord E 24
13 Novembre 2024 23:06 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -9 92 1002 vento: Nord E 25.9
13 Novembre 2024 22:58 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -8 85 1002 vento: Nord E 29.6
13 Novembre 2024 22:56 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -8 85 1002 vento: Nord E 29.6
13 Novembre 2024 22:47 tempo osservato: Neve Neve -8 85 1002 vento: Nord E 29.6
13 Novembre 2024 21:56 tempo osservato: Coperto Coperto -8 85 1002 vento: Nord E/SE 31.5
13 Novembre 2024 20:56 tempo osservato: precipitazioni precipitazioni -8 92 1003 vento: Nord E 29.6
13 Novembre 2024 20:41 tempo osservato: precipitazioni precipitazioni -8 92 1003 vento: Nord E/SE 31.5
13 Novembre 2024 19:56 tempo osservato: Coperto Coperto -8 92 1004 vento: Nord E/SE 29.6
13 Novembre 2024 18:56 tempo osservato: Coperto Coperto -7 85 1004 vento: Nord E 27.8
13 Novembre 2024 18:37 tempo osservato: Coperto Coperto -7 85 1005 vento: Nord E/SE 31.5
13 Novembre 2024 18:16 tempo osservato: Coperto Coperto -7 85 1005 vento: Nord E 25.9
13 Novembre 2024 18:07 tempo osservato: Coperto Coperto -7 85 1005 vento: Nord E/SE 27.8
13 Novembre 2024 17:56 tempo osservato: precipitazioni Foschia precipitazioni Foschia -7 85 1005 vento: Nord E/SE 25.9
13 Novembre 2024 17:45 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -7 85 1005 vento: Nord E/SE 29.6
13 Novembre 2024 16:56 tempo osservato: precipitazioni precipitazioni -7 85 1005 vento: Nord E 25.9
13 Novembre 2024 16:49 tempo osservato: precipitazioni precipitazioni -7 92 1005 vento: Nord E 27.8
13 Novembre 2024 16:41 tempo osservato: precipitazioni Foschia precipitazioni Foschia -7 92 1005 vento: Nord E 25.9
13 Novembre 2024 16:27 tempo osservato: Neve Neve -7 92 1005 vento: Nord E/SE 25.9
13 Novembre 2024 16:19 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -7 92 1006 vento: Nord E/SE 25.9
13 Novembre 2024 16:10 tempo osservato: Neve Nebbia che congela Neve Nebbia che congela -7 92 1006 vento: Nord E 24
13 Novembre 2024 16:02 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -7 92 1006 vento: Nord E 31.5
13 Novembre 2024 15:56 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -7 92 1006 vento: Nord E 25.9
13 Novembre 2024 15:24 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -7 92 1006 vento: Nord E/SE 25.9
13 Novembre 2024 15:20 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -7 92 1006 vento: Nord E/SE 31.5
13 Novembre 2024 15:02 tempo osservato: Neve Nebbia che congela Neve Nebbia che congela -7 92 1006 vento: Nord E 27.8
13 Novembre 2024 14:56 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -7 92 1006 vento: Nord E/SE 25.9
13 Novembre 2024 14:51 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -7 92 1006 vento: Nord E 27.8
13 Novembre 2024 13:56 tempo osservato: Coperto Coperto -7 92 1006 vento: Nord E 22.2
13 Novembre 2024 13:41 tempo osservato: Coperto Coperto -7 92 1006 vento: Nord E 25.9
13 Novembre 2024 12:56 tempo osservato: Coperto Coperto -7 92 1007 vento: Nord E/SE 24
13 Novembre 2024 11:56 tempo osservato: Coperto Coperto -7 85 1007 vento: Nord E 14.8
13 Novembre 2024 10:56 tempo osservato: Coperto Coperto -8 92 1007 vento: Nord E/SE 18.5
13 Novembre 2024 09:56 tempo osservato: Coperto Coperto -8 92 1007 vento: Nord E/SE 22.2
13 Novembre 2024 09:52 tempo osservato: Coperto Coperto -8 92 1007 vento: Nord E/SE 24
13 Novembre 2024 08:56 tempo osservato: Coperto Coperto -7 85 1007 vento: Nord E/SE 24
13 Novembre 2024 07:56 tempo osservato: Coperto Coperto -7 92 1007 vento: Nord E/SE 20.3
13 Novembre 2024 07:32 tempo osservato: Coperto Coperto -7 92 1007 vento: Nord E/SE 25.9