logo meteocampania

Diretta Meteo Pittsfield Penstone, Stati Uniti (USA)giovedì 14 novembre ore 10:55

Mappa
Sereno 9 °C Coperto 24 Ore: T.min 9 T.max 14
Ponente Ovest/Nord-Ovest Km/h 16.7 Punto di rugiada: 8 °C Umidità: 93% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 06:45 Il sole tramonta alle: 16:49
14 Novembre 2024 10:55 tempo osservato: Coperto Coperto 9 93 1015 vento: Nord O/NO 16.7
14 Novembre 2024 10:35 tempo osservato: Coperto Coperto 9 93 1015 vento: Nord O/NO 14.8
14 Novembre 2024 10:15 tempo osservato: Coperto Coperto 9 93 1015 vento: Nord O/NO 18.5
14 Novembre 2024 09:55 tempo osservato: Coperto Coperto 9 93 1015 vento: Nord O 16.7
14 Novembre 2024 09:35 tempo osservato: Coperto Coperto 9 93 1014 vento: Nord O/NO 18.5
14 Novembre 2024 09:15 tempo osservato: Coperto Coperto 9 93 1014 vento: Nord O/NO 18.5
14 Novembre 2024 08:55 tempo osservato: Coperto Coperto 9 93 1014 vento: Nord O/NO 20.3
14 Novembre 2024 08:35 tempo osservato: Coperto Coperto 9 93 1014 vento: Nord O/NO 24
14 Novembre 2024 08:15 tempo osservato: Coperto Coperto 9 93 1013 vento: Nord O 18.5
14 Novembre 2024 07:55 tempo osservato: Coperto Coperto 9 93 1013 vento: Nord O/NO 11.1
14 Novembre 2024 07:35 tempo osservato: Coperto Coperto 9 93 1012 vento: Nord NO 18.5
14 Novembre 2024 07:15 tempo osservato: Coperto Coperto 9 93 1012 vento: Nord O/NO 14.8
14 Novembre 2024 06:55 tempo osservato: Coperto Coperto 9 100 1012 vento: Nord O/NO 13
14 Novembre 2024 06:35 tempo osservato: Coperto Coperto 9 100 1012 vento: Nord O/NO 22.2
14 Novembre 2024 06:15 tempo osservato: Coperto Coperto 9 100 1011 vento: Nord O 27.8
14 Novembre 2024 05:55 tempo osservato: Coperto Coperto 9 100 1011 vento: Nord O/NO 20.3
14 Novembre 2024 05:35 tempo osservato: Coperto Coperto 9 100 1011 vento: Nord O/NO 20.3
14 Novembre 2024 05:15 tempo osservato: Coperto Coperto 9 100 1010 vento: Nord O/NO 18.5
14 Novembre 2024 04:55 tempo osservato: Coperto Coperto 9 100 1010 vento: Nord O 14.8
14 Novembre 2024 04:35 tempo osservato: Coperto Coperto 9 100 1010 vento: Nord O 16.7
14 Novembre 2024 04:15 tempo osservato: Coperto Coperto 10 93 1009 vento: Nord O 14.8
14 Novembre 2024 03:55 tempo osservato: Coperto Coperto 10 93 1009 vento: Nord O 18.5
14 Novembre 2024 03:35 tempo osservato: Coperto Coperto 10 100 1009 vento: Nord O 16.7
14 Novembre 2024 03:15 tempo osservato: Coperto Coperto 10 100 1009 vento: Nord O 20.3
14 Novembre 2024 02:55 tempo osservato: Coperto Coperto 10 100 1009 vento: Nord O 22.2
14 Novembre 2024 02:35 tempo osservato: Coperto Coperto 11 93 1008 vento: Nord O 22.2
14 Novembre 2024 02:15 tempo osservato: Coperto Coperto 11 93 1008 vento: Nord O 22.2
14 Novembre 2024 01:55 tempo osservato: Coperto Coperto 11 100 1008 vento: Nord O 20.3
14 Novembre 2024 01:35 tempo osservato: Coperto Coperto 11 100 1008 vento: Nord O 22.2
14 Novembre 2024 01:15 tempo osservato: Coperto Coperto 12 93 1008 vento: Nord O 20.3
14 Novembre 2024 00:55 tempo osservato: Coperto Coperto 12 100 1007 vento: Nord O 22.2
14 Novembre 2024 00:35 tempo osservato: Coperto Coperto 12 100 1007 vento: Nord O 20.3
14 Novembre 2024 00:15 tempo osservato: Coperto Coperto 12 100 1007 vento: Nord O/SO 16.7
13 Novembre 2024 23:55 tempo osservato: Coperto Coperto 12 100 1007 vento: Nord O/SO 11.1
13 Novembre 2024 23:35 tempo osservato: Coperto Coperto 12 100 1007 vento: Nord SO 11.1
13 Novembre 2024 23:15 tempo osservato: Coperto Coperto 12 100 1007 vento: Nord O/SO 13
13 Novembre 2024 22:55 tempo osservato: Coperto Coperto 12 100 1007 vento: Nord SO 9.3
13 Novembre 2024 22:35 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 12 100 1007 vento: Nord O/SO 9.3
13 Novembre 2024 22:15 tempo osservato: Coperto Coperto 12 100 1007 vento: Nord SO 7.4
13 Novembre 2024 21:55 tempo osservato: Coperto Coperto 12 100 1007 vento: Nord S/SO 11.1
13 Novembre 2024 21:35 tempo osservato: Coperto Coperto 12 100 1008 vento: Nord S/SO 11.1
13 Novembre 2024 21:15 tempo osservato: Coperto Coperto 12 100 1008 vento: Nord S 9.3
13 Novembre 2024 20:55 tempo osservato: Coperto Coperto 12 100 1008 vento: Nord S/SO 9.3
13 Novembre 2024 20:35 tempo osservato: Coperto Coperto 12 93 1008 vento: Nord S 11.1
13 Novembre 2024 20:15 tempo osservato: Coperto Coperto 12 93 1008 vento: Nord S/SE 13
13 Novembre 2024 19:55 tempo osservato: Coperto Coperto 12 93 1008 vento: Nord S/SE 16.7
13 Novembre 2024 19:35 tempo osservato: Coperto Coperto 12 93 1008 vento: Nord S/SE 11.1
13 Novembre 2024 19:15 tempo osservato: Coperto Coperto 12 93 1008 vento: Nord SE 11.1
13 Novembre 2024 18:55 tempo osservato: Coperto Coperto 12 93 1009 vento: Nord SE 13
13 Novembre 2024 18:35 tempo osservato: Coperto Coperto 12 93 1009 vento: Nord S/SE 11.1
13 Novembre 2024 18:15 tempo osservato: Coperto Coperto 12 93 1009 vento: Nord SE 9.3
13 Novembre 2024 17:55 tempo osservato: Coperto Coperto 12 93 1009 vento: Nord S/SE 16.7
13 Novembre 2024 17:35 tempo osservato: Coperto Coperto 12 93 1009 vento: Nord SE 18.5
13 Novembre 2024 17:15 tempo osservato: Coperto Coperto 12 93 1010 vento: Nord SO 14.8
13 Novembre 2024 16:55 tempo osservato: Coperto Coperto 12 100 1009 vento: Nord E 25.9
13 Novembre 2024 16:35 tempo osservato: Coperto Coperto 12 100 1011 vento: Nord S 14.8
13 Novembre 2024 16:15 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 12 100 1010 vento: Nord SE 14.8
13 Novembre 2024 15:55 tempo osservato: Coperto Coperto 13 81 1009 vento: Nord E/SE 16.7
13 Novembre 2024 15:35 tempo osservato: Coperto Coperto 14 71 1009 vento: Nord SE 16.7
13 Novembre 2024 15:15 tempo osservato: Coperto Coperto 14 71 1010 vento: Nord SE 16.7
13 Novembre 2024 14:55 tempo osservato: Coperto Coperto 14 67 1010 vento: Nord E/SE 13
13 Novembre 2024 14:35 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 14 67 1010 vento: Nord SE 14.8
13 Novembre 2024 14:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 14 67 1010 vento: Nord E/SE 16.7
13 Novembre 2024 13:55 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 14 62 1011 vento: Nord E/SE 16.7
13 Novembre 2024 13:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 14 62 1011 vento: Nord E/SE 18.5
13 Novembre 2024 13:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 14 62 1011 vento: Nord E/SE 16.7
13 Novembre 2024 12:55 tempo osservato: Coperto Coperto 13 66 1012 vento: Nord SE 14.8
13 Novembre 2024 12:35 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 13 66 1012 vento: Nord E/SE 14.8
13 Novembre 2024 12:15 tempo osservato: Sereno Sereno 13 66 1014 vento: Nord SE 13
13 Novembre 2024 11:55 tempo osservato: Sereno Sereno 12 66 1014 vento: Nord E/SE 14.8
13 Novembre 2024 11:35 tempo osservato: Sereno Sereno 11 71 1014 vento: Nord E/SE 16.7
13 Novembre 2024 11:15 tempo osservato: Sereno Sereno 11 71 1015 vento: Nord E/SE 18.5
13 Novembre 2024 10:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 10 76 1015 vento: Nord E/SE 14.8
13 Novembre 2024 10:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 9 81 1016 vento: Nord E/SE 13