logo meteocampania

Diretta Meteo Ainsworth, Stati Uniti (USA)giovedì 14 novembre ore 00:35

Mappa
Sereno 0 °C Sereno 24 Ore: T.min 0 T.max 13
Ponente Nord Km/h 5.5 Punto di rugiada: -3 °C Umidità: 80% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 07:29 Il sole tramonta alle: 17:19
14 Novembre 2024 00:35 tempo osservato: Sereno Sereno 0 80 1016 vento: Nord N 5.5
14 Novembre 2024 00:15 tempo osservato: Sereno Sereno 1 74 1016 vento: Nord O 9.3
13 Novembre 2024 23:55 tempo osservato: Sereno Sereno 0 80 1016 vento: Nord O 11.1
13 Novembre 2024 23:35 tempo osservato: Sereno Sereno 0 74 1016 vento: Nord O/SO 9.3
13 Novembre 2024 23:15 tempo osservato: Sereno Sereno 1 69 1016 vento: Nord O 7.4
13 Novembre 2024 22:55 tempo osservato: Sereno Sereno 1 69 1017 vento: Nord O 11.1
13 Novembre 2024 22:35 tempo osservato: Sereno Sereno 1 69 1017 vento: Nord O 7.4
13 Novembre 2024 22:15 tempo osservato: Sereno Sereno 1 69 1017 vento: Nord O 11.1
13 Novembre 2024 21:55 tempo osservato: Sereno Sereno 1 69 1017 vento: Nord O 11.1
13 Novembre 2024 21:35 tempo osservato: Sereno Sereno 1 69 1017 vento: Nord O 11.1
13 Novembre 2024 21:15 tempo osservato: Sereno Sereno 2 64 1017 vento: Nord O 11.1
13 Novembre 2024 20:55 tempo osservato: Sereno Sereno 2 64 1017 vento: Nord O 11.1
13 Novembre 2024 20:35 tempo osservato: Sereno Sereno 2 69 1016 vento: Nord O 9.3
13 Novembre 2024 20:15 tempo osservato: Sereno Sereno 3 64 1016 vento: Nord NO 13
13 Novembre 2024 19:55 tempo osservato: Sereno Sereno 3 64 1016 vento: Nord O/NO 9.3
13 Novembre 2024 19:35 tempo osservato: Sereno Sereno 4 55 1016 vento: Nord O/NO 13
13 Novembre 2024 19:15 tempo osservato: Sereno Sereno 5 52 1016 vento: Nord O/NO 9.3
13 Novembre 2024 18:55 tempo osservato: Sereno Sereno 5 52 1016 vento: Nord O/NO 9.3
13 Novembre 2024 18:35 tempo osservato: Sereno Sereno 6 48 1016 vento: Nord NO 9.3
13 Novembre 2024 18:15 tempo osservato: Sereno Sereno 7 45 1016 vento: Nord NO 11.1
13 Novembre 2024 17:55 tempo osservato: Sereno Sereno 8 42 1016 vento: Nord NO 13
13 Novembre 2024 17:35 tempo osservato: Sereno Sereno 8 42 1016 vento: Nord NO 11.1
13 Novembre 2024 17:15 tempo osservato: Sereno Sereno 10 36 1016 vento: Nord N/NO 18.5
13 Novembre 2024 16:55 tempo osservato: Sereno Sereno 11 34 1015 vento: Nord N/NO 20.3
13 Novembre 2024 16:35 tempo osservato: Sereno Sereno 11 34 1015 vento: Nord N/NO 27.8
13 Novembre 2024 16:15 tempo osservato: Sereno Sereno 12 32 1015 vento: Nord N/NO 27.8
13 Novembre 2024 15:55 tempo osservato: Sereno Sereno 12 32 1015 vento: Nord NO 37
13 Novembre 2024 15:35 tempo osservato: Sereno Sereno 12 32 1015 vento: Nord N/NO 31.5
13 Novembre 2024 15:15 tempo osservato: Sereno Sereno 12 32 1014 vento: Nord N/NO 37
13 Novembre 2024 14:55 tempo osservato: Sereno Sereno 13 28 1014 vento: Nord N/NO 38.8
13 Novembre 2024 14:35 tempo osservato: Sereno Sereno 13 30 1014 vento: Nord N/NO 33.3
13 Novembre 2024 14:15 tempo osservato: Sereno Sereno 12 32 1014 vento: Nord N/NO 42.6
13 Novembre 2024 13:55 tempo osservato: Sereno Sereno 13 32 1014 vento: Nord N/NO 37
13 Novembre 2024 13:35 tempo osservato: Sereno Sereno 13 32 1014 vento: Nord N/NO 37
13 Novembre 2024 13:15 tempo osservato: Sereno Sereno 12 34 1014 vento: Nord N/NO 31.5
13 Novembre 2024 12:55 tempo osservato: Sereno Sereno 12 34 1014 vento: Nord N/NO 33.3
13 Novembre 2024 12:35 tempo osservato: Sereno Sereno 12 34 1014 vento: Nord N/NO 38.8
13 Novembre 2024 12:15 tempo osservato: Sereno Sereno 12 34 1014 vento: Nord N/NO 37
13 Novembre 2024 11:55 tempo osservato: Sereno Sereno 11 37 1014 vento: Nord N/NO 38.8
13 Novembre 2024 11:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 11 37 1014 vento: Nord N/NO 37
13 Novembre 2024 11:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 10 42 1014 vento: Nord N/NO 40.7
13 Novembre 2024 10:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 10 46 1014 vento: Nord N/NO 40.7
13 Novembre 2024 10:35 tempo osservato: Sereno Sereno 9 49 1014 vento: Nord N/NO 40.7
13 Novembre 2024 10:15 tempo osservato: Sereno Sereno 9 53 1014 vento: Nord N/NO 37
13 Novembre 2024 09:55 tempo osservato: Sereno Sereno 8 56 1014 vento: Nord N/NO 33.3
13 Novembre 2024 09:35 tempo osservato: Sereno Sereno 6 65 1014 vento: Nord N/NO 24
13 Novembre 2024 09:15 tempo osservato: Sereno Sereno 6 65 1013 vento: Nord N/NO 27.8
13 Novembre 2024 08:55 tempo osservato: Sereno Sereno 6 65 1013 vento: Nord NO 24
13 Novembre 2024 08:35 tempo osservato: Sereno Sereno 6 65 1013 vento: Nord NO 24
13 Novembre 2024 08:15 tempo osservato: Sereno Sereno 6 65 1013 vento: Nord N/NO 22.2
13 Novembre 2024 07:55 tempo osservato: Sereno Sereno 5 70 1012 vento: Nord NO 25.9
13 Novembre 2024 07:35 tempo osservato: Sereno Sereno 5 70 1012 vento: Nord N/NO 20.3
13 Novembre 2024 07:15 tempo osservato: Sereno Sereno 5 75 1012 vento: Nord N/NO 25.9
13 Novembre 2024 06:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 5 75 1011 vento: Nord N/NO 27.8
13 Novembre 2024 06:35 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 5 75 1011 vento: Nord NO 27.8
13 Novembre 2024 06:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 5 75 1011 vento: Nord N/NO 33.3
13 Novembre 2024 05:55 tempo osservato: Coperto Coperto 5 75 1011 vento: Nord N/NO 31.5
13 Novembre 2024 05:35 tempo osservato: Coperto Coperto 6 70 1010 vento: Nord N/NO 29.6
13 Novembre 2024 05:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 6 70 1010 vento: Nord N/NO 31.5
13 Novembre 2024 04:55 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 6 75 1010 vento: Nord N/NO 33.3
13 Novembre 2024 04:35 tempo osservato: Coperto Coperto 6 75 1010 vento: Nord N/NO 22.2
13 Novembre 2024 04:15 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 6 75 1010 vento: Nord N/NO 25.9
13 Novembre 2024 03:55 tempo osservato: Coperto Coperto 6 75 1009 vento: Nord N/NO 25.9
13 Novembre 2024 03:35 tempo osservato: Coperto Coperto 7 70 1009 vento: Nord N/NO 27.8
13 Novembre 2024 03:15 tempo osservato: Coperto Coperto 7 75 1009 vento: Nord N/NO 22.2
13 Novembre 2024 02:55 tempo osservato: Coperto Coperto 7 75 1009 vento: Nord N/NO 25.9
13 Novembre 2024 02:35 tempo osservato: Coperto Coperto 7 81 1009 vento: Nord N/NO 27.8
13 Novembre 2024 02:15 tempo osservato: Coperto Coperto 8 75 1009 vento: Nord N/NO 29.6
13 Novembre 2024 01:55 tempo osservato: Coperto Coperto 8 81 1009 vento: Nord N/NO 24
13 Novembre 2024 01:35 tempo osservato: Coperto Coperto 8 81 1008 vento: Nord N/NO 25.9
13 Novembre 2024 01:15 tempo osservato: Coperto Coperto 8 87 1008 vento: Nord N/NO 22.2
13 Novembre 2024 00:55 tempo osservato: Coperto Coperto 8 87 1008 vento: Nord N/NO 14.8
13 Novembre 2024 00:35 tempo osservato: Pioggia Pioggia 9 87 1008 vento: Nord NO 20.3
13 Novembre 2024 00:15 tempo osservato: Coperto Coperto 9 87 1008 vento: Nord NO 16.7
12 Novembre 2024 23:55 tempo osservato: Pioggia Pioggia 10 81 1007 vento: Nord NO 22.2
12 Novembre 2024 23:35 tempo osservato: Coperto Coperto 13 71 1007 vento: Nord O/SO 14.8