logo meteocampania

Previsioni Meteo Velikiy Novgorod Domenica 26 maggio 2024

Ore Tempo T °C Precipit. Vento Um.% Press hPa 0°C Alt.za
00 pioviggine pioviggine 15.5°C 2.1 mm Prob. 90% Vento di Grecale, debole N/NE 9 Km/h 97% 1025 2980 m
03 pioviggine pioviggine 15.3°C 0.4 mm Prob. 70% Vento di Mezzogiorno, debole S/SE 5 Km/h 98% 1025 3040 m
06 pioggia pioggia 14.8°C 1.6 mm Prob. 90% Vento di Mezzogiorno, debole S 4 Km/h 99% 1025 3070 m
09 pioggia pioggia 15°C 2.6 mm Prob. 90% Vento di Mezzogiorno, debole S 5 Km/h 98% 1026 3010 m
12 pioviggine pioviggine 17.1°C 0.8 mm Prob. 70% Vento di Mezzogiorno, debole S/SE 5 Km/h 91% 1026 3010 m
15 acquazzoni acquazzoni 18.5°C 1.2 mm Prob. 90% Vento di Levante, debole E 8 Km/h 85% 1026 3170 m
18 pioviggine pioviggine 17°C 0.2 mm Prob. 70% Vento di Grecale, moderato NE 14 Km/h 91% 1026 3200 m
21 molto nuvoloso molto nuvoloso 14.1°C -- Prob. <10% Vento di Grecale, moderato E/NE 12 Km/h 92% 1026 3250 m

Velikiy Novgorod: pioggia, temperatura da 14.1°C a 18.5°C - Vento medio da Levante 8 Km/h.

Il sole sorge alle 04:02 tramonta alle 21:41.