logo meteocampania

Previsioni Meteo Poronajsk Venerdì 24 maggio 2024

Ore Tempo T °C Precipit. Vento Um.% Press hPa 0°C Alt.za
02 pioggia pioggia 5.3°C 5.4 mm Prob. 90% Vento di Tramontana, debole N 6 Km/h 97% 1005 1960 m
05 pioggia pioggia 5.7°C 5.2 mm Prob. 90% Vento di Tramontana, moderato N/NE 13 Km/h 98% 1003 2030 m
08 pioggia pioggia 5.4°C 2.9 mm Prob. 90% Vento di Grecale, moderato N/NE 11 Km/h 96% 1002 2390 m
11 pioggia pioggia 5.9°C 1.6 mm Prob. 90% Vento di Tramontana, debole N 10 Km/h 93% 1001 2360 m
14 pioggia pioggia 6.4°C 1.7 mm Prob. 90% Vento di Maestrale, debole NO 6 Km/h 93% 1000 1510 m
17 pioviggine pioviggine 7.7°C 0.8 mm Prob. 70% Vento di Ponente, moderato O/NO 17 Km/h 77% 1001 1700 m
20 poco nuvoloso poco nuvoloso 6.3°C -- Prob. <10% Vento di Maestrale, moderato N/NO 17 Km/h 70% 1003 840 m
23 nuvoloso nuvoloso 3.1°C -- Prob. <10% Vento di Maestrale, debole NO 6 Km/h 80% 1004 750 m

Poronajsk: pioggia, temperatura da 3.1°C a 7.7°C - Vento medio da Tramontana 11 Km/h.

Il sole sorge alle 05:31 tramonta alle 21:17.