Diretta Meteo Dobbiaco, Italiamartedì 24 febbraio ore 21:55
Il sole sorge alle: 06:58
Il sole tramonta alle: 17:50
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Febbraio 2026 21:55 | Sereno | 3 | 86 | 1022 | |
|
| 24 Febbraio 2026 20:55 | Sereno | 4 | 80 | 1022 | |
|
| 24 Febbraio 2026 19:55 | Sereno | 4 | 80 | 1021 | |
|
| 24 Febbraio 2026 16:55 | Molto Nuvoloso | 5 | 75 | 1019 | |
|
| 24 Febbraio 2026 15:55 | Molto Nuvoloso | 5 | 75 | 1018 | |
|
| 24 Febbraio 2026 14:55 | Molto Nuvoloso | 5 | 75 | 1018 | |
|
| 24 Febbraio 2026 13:55 | Molto Nuvoloso | 9 | 61 | 1017 | |
|
| 24 Febbraio 2026 12:55 | Sereno | 7 | 65 | 1017 | |
|
| 24 Febbraio 2026 11:55 | Nuvoloso | 11 | 50 | 1017 | |
|
| 24 Febbraio 2026 10:55 | Nuvoloso | 7 | 60 | 1017 | |
|
| 24 Febbraio 2026 09:55 | Nuvoloso | 4 | 69 | 1017 | |
|
| 24 Febbraio 2026 08:55 | Nuvoloso | 1 | 80 | 1018 | |
|
| 24 Febbraio 2026 07:55 | Nuvoloso | -1 | 86 | 1017 | |
|
| 24 Febbraio 2026 07:49 | Sereno | -1 | 92 | 1017 | |
|
| 24 Febbraio 2026 06:55 | Sereno | -3 | 86 | 1016 | |
|
| 24 Febbraio 2026 05:55 | Sereno | -2 | 86 | 1016 | |
|
| 24 Febbraio 2026 04:55 | Sereno | -1 | 86 | 1016 | |
|
| 24 Febbraio 2026 03:55 | Sereno | -1 | 80 | 1017 | |
|
| 24 Febbraio 2026 02:55 | Sereno | -2 | 86 | 1017 | |
|
| 24 Febbraio 2026 01:55 | Sereno | -2 | 86 | 1017 | |
|
| 24 Febbraio 2026 00:55 | Sereno | -1 | 80 | 1018 | |
|
| 23 Febbraio 2026 23:55 | Sereno | -0 | 80 | 1018 | |
|
| 23 Febbraio 2026 22:55 | Sereno | -0 | 80 | 1018 | |
|
| 23 Febbraio 2026 21:55 | Sereno | 0 | 86 | 1018 | |
|
