Diretta Meteo Decimomannu, Italiasabato 18 aprile ore 13:55
Il sole sorge alle: 06:41
Il sole tramonta alle: 20:05
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Aprile 2026 13:55 | Poco Nuvoloso | 25 | 38 | 1016 | |
|
| 18 Aprile 2026 12:55 | Poco Nuvoloso | 24 | 43 | 1016 | |
|
| 18 Aprile 2026 11:55 | Poco Nuvoloso | 23 | 60 | 1016 | |
|
| 18 Aprile 2026 10:55 | Sereno | 20 | 64 | 1016 | |
|
| 18 Aprile 2026 09:55 | Poco Nuvoloso | 18 | 82 | 1016 | |
|
| 18 Aprile 2026 08:55 | Nuvoloso | 16 | 87 | 1017 | |
|
| 18 Aprile 2026 07:55 | Foschia | 15 | 93 | 1016 | |
|
| 18 Aprile 2026 06:55 | Nebbia | 14 | 93 | 1016 | |
|
| 18 Aprile 2026 05:55 | Foschia | 14 | 87 | 1016 | |
|
| 18 Aprile 2026 04:55 | Nuvoloso | 13 | 87 | 1016 | |
|
| 18 Aprile 2026 03:55 | Poco Nuvoloso | 13 | 87 | 1016 | |
|
| 18 Aprile 2026 02:55 | Poco Nuvoloso | 13 | 87 | 1016 | |
|
| 18 Aprile 2026 01:55 | Poco Nuvoloso | 14 | 87 | 1017 | |
|
| 18 Aprile 2026 00:55 | Poco Nuvoloso | 15 | 87 | 1017 | |
|
| 17 Aprile 2026 23:55 | Nuvoloso | 16 | 87 | 1017 | |
|
| 17 Aprile 2026 22:55 | Nuvoloso | 16 | 87 | 1016 | |
|
| 17 Aprile 2026 21:55 | Nuvoloso | 16 | 87 | 1017 | |
|
| 17 Aprile 2026 20:55 | Nuvoloso | 17 | 88 | 1016 | |
|
| 17 Aprile 2026 19:55 | Nuvoloso | 20 | 72 | 1016 | |
|
| 17 Aprile 2026 18:55 | Poco Nuvoloso | 22 | 64 | 1016 | |
|
| 17 Aprile 2026 17:55 | Nuvoloso | 23 | 53 | 1015 | |
|
| 17 Aprile 2026 16:55 | Nuvoloso | 25 | 47 | 1015 | |
|
| 17 Aprile 2026 15:55 | Nuvoloso | 25 | 53 | 1016 | |
|
| 17 Aprile 2026 14:55 | Sereno | 25 | 44 | 1016 | |
|
