logo meteocampania

Diretta Meteo Budapest-Ferihegy, Ungherialunedì 20 maggio ore 08:30

Mappa
Sereno 20 °C Sereno 24 Ore: T.min 12 T.max 24
Ponente Nord-Est Km/h 7.4 Punto di rugiada: 15 °C Umidità: 72% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 04:57 Il sole tramonta alle: 20:21
20 Maggio 2024 08:30 tempo osservato: Sereno Sereno 20 72 1012 vento: Nord NE 7.4
20 Maggio 2024 08:00 tempo osservato: Sereno Sereno 18 82 1012 vento: Nord N 5.5
20 Maggio 2024 07:30 tempo osservato: Sereno Sereno 17 88 1012 vento: Nord NO 7.4
20 Maggio 2024 07:00 tempo osservato: Sereno Sereno 16 87 1012 vento: Nord N 7.4
20 Maggio 2024 06:30 tempo osservato: Sereno Sereno 14 100 1012 vento: Nord N 7.4
20 Maggio 2024 06:00 tempo osservato: Sereno Sereno 13 93 1012 vento: Nord N 5.5
20 Maggio 2024 05:30 tempo osservato: Sereno Sereno 12 100 1011 vento: Nord N 3.7
20 Maggio 2024 05:00 tempo osservato: Sereno Sereno 12 100 1011 vento: Nord N 3.7
20 Maggio 2024 04:30 tempo osservato: Nebbia Nebbia 13 100 1011 vento: Nord N 5.5
20 Maggio 2024 04:00 tempo osservato: Nebbia Nebbia 13 100 1011 vento: Nord N 1.8
20 Maggio 2024 03:30 tempo osservato: Nebbia Nebbia 14 100 1011 vento: Nord N 3.7
20 Maggio 2024 03:00 tempo osservato: Nebbia Nebbia 15 93 1011 vento: Nord N 1.8
20 Maggio 2024 02:30 tempo osservato: Nebbia Nebbia 16 87 1011 vento: Nord N 5.5
20 Maggio 2024 02:00 tempo osservato: Nebbia Nebbia 16 93 1011 vento: Nord N 5.5
20 Maggio 2024 01:30 tempo osservato: Sereno Sereno 16 93 1011 vento: Nord N 5.5
20 Maggio 2024 01:00 tempo osservato: Sereno Sereno 17 82 1011 vento: Nord E 7.4
20 Maggio 2024 00:30 tempo osservato: Sereno Sereno 18 77 1011 vento: Nord E 7.4
20 Maggio 2024 00:00 tempo osservato: Sereno Sereno 17 93 1011 vento: Nord E/NE 9.3
19 Maggio 2024 23:30 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 17 88 1011 vento: Nord NE 9.3
19 Maggio 2024 23:00 tempo osservato: Pioggia Pioggia 17 93 1011 vento: Nord E 9.3
19 Maggio 2024 22:30 tempo osservato: Temporale Temporale 18 88 1011 vento: Nord O 11.1
19 Maggio 2024 22:11 tempo osservato: Temporale Temporale 19 82 1011 vento: Nord N 5.5
19 Maggio 2024 22:00 tempo osservato: Temporale Temporale 19 77 1011 vento: Nord N 5.5
19 Maggio 2024 21:47 tempo osservato: Temporale Temporale 20 68 1011 vento: Nord N 5.5
19 Maggio 2024 21:30 tempo osservato: Temporale Temporale 20 72 1011 vento: Nord E 9.3
19 Maggio 2024 21:21 tempo osservato: Temporale Temporale 19 77 1011 vento: Nord E 9.3
19 Maggio 2024 21:00 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 20 72 1010 vento: Nord E 9.3
19 Maggio 2024 20:30 tempo osservato: Pioggia nelle vicinanze Pioggia nelle vicinanze 20 72 1010 vento: Nord E/NE 7.4
19 Maggio 2024 20:00 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 21 73 1010 vento: Nord E/NE 7.4
19 Maggio 2024 19:30 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 22 68 1010 vento: Nord E 9.3
19 Maggio 2024 19:00 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 23 64 1010 vento: Nord E 13
19 Maggio 2024 18:30 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 24 60 1010 vento: Nord E 7.4
19 Maggio 2024 18:00 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 23 60 1010 vento: Nord E 11.1
19 Maggio 2024 17:30 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 23 60 1010 vento: Nord E 11.1
19 Maggio 2024 17:00 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 23 64 1011 vento: Nord E/SE 13
19 Maggio 2024 16:30 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 24 57 1011 vento: Nord N 5.5
19 Maggio 2024 16:00 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 23 56 1011 vento: Nord SE 9.3
19 Maggio 2024 15:30 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 23 60 1011 vento: Nord SE 14.8
19 Maggio 2024 15:00 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 23 53 1012 vento: Nord E/SE 20.3
19 Maggio 2024 14:30 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 22 60 1012 vento: Nord E 14.8
19 Maggio 2024 14:00 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 22 60 1012 vento: Nord E/SE 16.7
19 Maggio 2024 13:30 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 22 64 1012 vento: Nord E/SE 13
19 Maggio 2024 13:00 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 21 64 1013 vento: Nord E 16.7
19 Maggio 2024 12:30 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 20 77 1013 vento: Nord E 14.8
19 Maggio 2024 12:00 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 20 72 1013 vento: Nord E 13
19 Maggio 2024 11:30 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 19 82 1013 vento: Nord E/NE 7.4
19 Maggio 2024 11:00 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 18 82 1013 vento: Nord N/NE 7.4
19 Maggio 2024 10:30 tempo osservato: Pioggia Pioggia 17 88 1013 vento: Nord N 5.5
19 Maggio 2024 10:00 tempo osservato: Pioggia Pioggia 16 87 1013 vento: Nord E 14.8
19 Maggio 2024 09:37 tempo osservato: Temporale Temporale 17 82 1014 vento: Nord SE 9.3
19 Maggio 2024 09:30 tempo osservato: Temporale Temporale 17 82 1013 vento: Nord E/NE 7.4
19 Maggio 2024 09:05 tempo osservato: Temporale Temporale 17 82 1013 vento: Nord E 9.3
19 Maggio 2024 09:00 tempo osservato: Pioggia nelle vicinanze Pioggia nelle vicinanze 17 88 1013 vento: Nord E 7.4